
& Rosenheimer Stadtmeisterschaft
am 28. Oktober 2023
Ergebnisse
Rosenheimer Stadtmeister Jugend
Platz | Vorname | Nachname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Holly | Popaj | SV Pang |
2 | Emma | Zuhr | SV Pang |
3 | Maja | Krug | EV Rosenheim |
Rosenheimer Stadtmeister
Platz | Vorname | Nachname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Sofia | Poll | SV Pang |
2 | Aliyah | Mai | SV Pang |
3 | Evelyne | Meier | EV Rosenheim |
Gruppe 1: Rosen-Parkour
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Zeit Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Alisa | Romanenko | EC Oberstdorf | 37,30 |
2 | Lara | Beck | SC Riessersee | 38,94 |
3 | Matilda | Neureuther | SC Riessersee | 39,07 |
4 | Polina | Romanenko | EC Oberstdorf | 39,59 |
5 | Emma | Ostermeier | SC Riessersee | 44,06 |
6 | Isabella | Markworth | SV Pang | 45,72 |
7 | Johanna | Bauer | SC Riessersee | 46,87 |
8 | Hedda | Buchwieser | SC Riessersee | 47,04 |
9 | Anna | Fischinger | SV Pang | 49,30 |
10 | Riona | Popaj | SV Pang | 50,59 |
11 | Louisa | Schwarz | SV Pang | 59,69 |
Gruppe 2A: BEV-Parkour 1
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Zeit Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Tobias | Zirngibl | SC Riessersee | 1:06,45 |
2 | Thomas | Zirngibl | SC Riessersee | 1:12,2 |
3 | Laetitia | Krämmel | SC Riessersee | 1:15,64 |
4 | Philomena | Buchwieser | SC Riessersee | 1:18,01 |
5 | Anna | Schumann | SV Pang | 1:19,59 |
6 | Lina | Bomback | SV Pang | 1:20,5 |
7 | Sophia | Linordner | SV Pang | 1:20,7 |
Gruppe 2B: BEV-Parkour 1
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Zeit Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Emilie | Langhammer | EC Regensburg | 1:03,98 |
2 | Luisa | Popp | ERC Bad Aibling | 1:08,76 |
3 | Julia | Cherednikov | EC Regensburg | 1:11,11 |
4 | Azra | Karaaslan | SV Pang | 1:11,22 |
5 | Emma | Dreissiger | EC Regensburg | 1:11,46 |
Gruppe 3: Kür ohne Kürklasse
Gruppe 4A: Kürklasse 8 ohne Axel
Gruppe 4B: Kürklasse 8 ohne Axel
Gruppe 5A: Kürklasse 8 mit Axel
Gruppe 5B: Kürklasse 8 mit Axel
Gruppe 6A: Kürklasse 7
Gruppe 6B: Kürklasse 7
Gruppe 7: Anfänger
Gruppe 8: Neulinge
Gruppe 9: Nachwuchs A Mädchen
Gruppe 9J: Nachwuchs A Jungen
Gruppe 10A: Nachwuchs B Mädchen
Gruppe 10B: Nachwuchs B Mädchen
Gruppe 10J: Nachwuchs B Jungen
Gruppe 11: Jugend Damen
Gruppe 11J: Jugend Herren
Results – Judges Details