
& Rosenheimer Stadtmeisterschaft
im Eiskunstlauf
am 8. Oktober 2022
Ergebnisse
Rosenheimer Stadtmeister Jugend
Platz | Vorname | Nachname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Julia | JAKOB | SV Pang 1950 e.V. |
2 | Maja | KRUG | EV Rosenheim 1978 e.V. |
3 | Emma | ZUHR | SV Pang 1950 e.V. |
Rosenheimer Stadtmeister
Platz | Vorname | Nachname | Verein |
---|---|---|---|
1 | Eva | BALDUZZI | SV Pang 1950 e.V. |
2 | Sofia | POLL | SV Pang 1950 e.V. |
3 | Sarah | MAREK | EV Rosenheim 1978 e.V. |
Kür ohne Kürklasse Mädchen (Scores PDF-Download)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lilly | Weinzierl | EV Rosenheim 1978 e.V. | 26.24 |
2 | Lucy | Song | EC Regensburg e.V. | 24.69 |
3 | Emilia | Kamradek | SV Pang 1950 e.V. | 24.30 |
4 | Liliana | Rothhammer | EV Rosenheim 1978 e.V. | 24.05 |
5 | Emilia | Moneti | SV Pang 1950 e.V. | 18.35 |
6 | Lilly | Pringal | ERC Bad Aibling e.V. | 13.06 |
Kür ohne Kürklasse Jungen (Scores PDF-Download)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel | CHEREDNIKOV | Eissport Club Regensburg e.V. | 23.17 |
2 | Andrii | ROMANENKO | EC Oberstdorf e.V. | 18.96 |
3 | Bogdan | ALTUN | Eissport Club Regensburg e.V. | 15.43 |
Kürklasse 8 ohne Axel (Scores PDF-Download)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Maja | KRUG | EV Rosenheim 1978 e.V. | 29.02 |
2 | Elina | ARSLAN | EV Rosenheim 1978 e.V. | 25.52 |
3 | Daria | SCHEIFELE | EV Rosenheim 1978 e.V. | 24.46 |
4 | Ariana | KUNZ | EV Rosenheim 1978 e.V. | 22.94 |
Kürklasse 8 mit Axel (Scores PDF-Download)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Emma | ZUHR | SV Pang 1950 e.V. | 28.97 |
2 | Yelizaveta | CHEREDNICHENKO | ESV Burgau 2000 | 21.84 |
Kürklasse 7 (Scores PDF-Download)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Anke | ZHANG | ERC München e.V. | 28.69 |
2 | Isabel | STRAUß | SC Riessersee e.V. | 28.14 |
3 | Lina | GROSS | EV Rosenheim 1978 e.V. | 27.56 |
4 | Angelina | ANNER | SV Pang 1950 e.V. | 23.92 |
5 | Leonie | HOLZWART | EC Oberstdorf e.V. | 23.40 |
Kürklasse 6 (Scores PDF-Download)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lorena | GRAZ | Eislauf Club Nürnberg e.V. | 27.60 |
2 | Carla | MÜLLER-STAHL | EHC Klostersee Grafing e.V. | 23.87 |
3 | Julia | VAINTZETTEL | SV Pang 1950 e.V. | 23.55 |
Sternschnuppen Mädchen (Scores PDF-Download)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Ophelia Seramoon | KRAMER | Münchener EV v. 1883 e.V. | 43.13 |
2 | Xinci | SONG | Eissport Club Regensburg e.V. | 41.82 |
3 | Leonore Sternlaub | KRAMER | Münchener EV v. 1883 e.V. | 37.28 |
4 | Anna | ZHANG | ERC München e.V. | 30.09 |
5 | Zitong Emily | WANG | Münchener EV v. 1883 e.V. | 27.23 |
6 | Hannah | GALLI | Eissport Club Regensburg e.V. | 26.86 |
7 | Cecilia | CHEN | Eislauf Club Nürnberg e.V. | 26.67 |
8 | Joanna | CAI | Münchener EV v. 1883 e.V. | 26.06 |
9 | Mia | ZHOU | ERC München e.V. | 24.66 |
10 | Maria | CALDERARI | EC Oberstdorf e.V. | 24.01 |
11 | Ziyi | LIAO | ERC München e.V. | 22.24 |
12 | Holly | POPAJ | SV Pang 1950 e.V. | 20.42 |
Sternschnuppen Jungen (Scores PDF-Download)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Noah-Tianyou | ZHANG | Münchener EV v. 1883 e.V. | 20.30 |
Neulinge Mädchen (Scores KP – Scores Kür)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte | KP | Kür |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jill | WALLNER | Eissport Club Regensburg e.V. | 68.35 | 25.36 | 42.99 |
2 | Mo | NI | ERC München e.V. | 63.24 | 21.37 | 41.87 |
3 | Emilia | POZNYAKOVSKAYA | Eislauf Club Nürnberg e.V. | 62.74 | 21.17 | 41.57 |
4 | Helena | HENNING | Münchener EV v. 1883 e.V. | 55.50 | 18.08 | 37.42 |
5 | Amy | MISCHOR | ERC München e.V. | 53.25 | 18.01 | 35.24 |
6 | Alina | FARENBRUCH | SV Pang 1950 e.V. | 40.91 | 13.04 | 27.87 |
Jugend Damen (Scores KP – Scores Kür)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte | KP | Kür |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia | POLL | SV Pang 1950 e.V. | 82.78 | 26.36 | 56.42 |
2 | Lilian | WHYTE | ERC München e.V. | 77.53 | 24.58 | 52.95 |
3 | Sarah | MAREK | EV Rosenheim 1978 e.V. | 74.89 | 25.70 | 49.19 |
4 | Alina | HABEL | Münchener EV v. 1883 e.V. | 59.98 | 21.50 | 38.48 |
Young Adult Damen (Scores PDF-Download)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Sandra | GAMBÖCK | EC Oberstdorf e.V. | 50.82 |
2 | Alexandra | ALSCHER | ERSC Ottobrunn e.V. | 49.22 |
3 | Jessica | HAHMANN | Eissport-Club Dorfen e.V. | 45.38 |
Nachwuchs A Mädchen (Scores KP – Scores Kür)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte | KP | Kür |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisa-Theres | HÖHNE | Dresdner Eislauf Club | 68.52 | 22.28 | 46.24 |
2 | Loreen | FRÖHLICH | Eissport Club Regensburg e.V. | 65.91 | 26.62 | 39.29 |
3 | Emilia | GRADER | SV Pang 1950 e.V | 64.93 | 20.67 | 44.26 |
4 | Stella | WIEDEMANN | Münchener EV v. 1883 e.V.. | 60.25 | 20.94 | 39.31 |
5 | Alexandra | BOXLER | SV Pang 1950 e.V. | 56.37 | 20.37 | 36.00 |
6 | Lara | DÖRSCHUCK | Eislauf Club Nürnberg e.V. | 54.17 | 19.28 | 34.89 |
Nachwuchs A Jungen (Scores KP – Scores Kür)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte | KP | Kür |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro | KOLLMANNSBERGER | Münchener EV v. 1883 e.V. | 76.32 | 29.08 | 47.24 |
2 | Tim | FÜNFER | Eissport Club Regensburg e.V. | 76.15 | 30.74 | 45.41 |
3 | Nikolai | RUBINSTEIN | Münchener EV v. 1883 e.V. | 72.31 | 26.01 | 46.30 |
4 | Michelangelo | CAPRANO | SV Pang 1950 e.V. | 70.24 | 28.48 | 41.76 |
Anfänger Mädchen (Scores PDF-Download)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Rebecca | RUSU | ERSC Ottobrunn e.V. | 40.93 |
2 | Valentina | BEER | Eissport Club Regensburg e.V. | 37.73 |
3 | Mia | YANAGITANI | ERSC Ottobrunn e.V. | 34.46 |
4 | Julia | JAKOB | SV Pang 1950 e.V. | 30.88 |
5 | Merle-Margareta | POLAK | Münchener EV v. 1883 e.V. | 30.22 |
6 | Kyra | BANHARDT | ERC München e.V. | 29.83 |
7 | Alessia | KORRO | EC Oberstdorf e.V. | 29.55 |
8 | Tian Rui | GUAN | Eissport Club Regensburg e.V. | 29.53 |
9 | Fiona Anqi | LENG | Eislauf Club Nürnberg e.V. | 29.49 |
Nachwuchs B, Mädchen (Jüngere) (Scores PDF-Download)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Yuma | YANAGITANI | ERSC Ottobrunn e.V. | 36.76 |
2 | Anastasia | HETTICH | ERSC Ottobrunn e.V. | 32.09 |
3 | Lena | LECHNER | EV Rosenheim 1978 e.V. | 29.45 |
4 | Emilia | ARNOLD | Eislauf Club Nürnberg e.V. | 29.18 |
5 | Isabell | MEIER | EV Rosenheim 1978 e.V. | 29.15 |
6 | Lena | SCHREIBER | Eislauf Club Nürnberg e.V. | 28.46 |
7 | Valeria | JAKOB | SV Pang 1950 e.V. | 28.05 |
8 | Daria | KLINCH | Eislauf Club Nürnberg e.V. | 25.03 |
9 | Johanna | MENTZ | EHC Klostersee Grafing e.V. | 23.83 |
10 | Leonie | KIRSCHNER | SV Pang 1950 e.V. | 20.42 |
Nachwuchs B, Mädchen (Ältere) (Scores PDF-Download)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Anna | FRANK | Eislauf Club Nürnberg e.V. | 34.88 |
2 | Marija | MORSCAKOVA | EV Rosenheim 1978 e.V. | 34.14 |
3 | Emma | SCHILL | SV Pang 1950 e.V. | 32.37 |
4 | Alexa | GEIGER | Eislauf Club Nürnberg e.V. | 29.20 |
5 | Anna | SHMULEVICH | Eislauf Club Nürnberg e.V. | 28.51 |
6 | Franziska | GARTNER | SV Pang 1950 e.V. | 26.50 |
Nachwuchs B Jungen (Scores PDF-Download)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas | MAREK | EV Rosenheim 1978 e.V. | 31.77 |
2 | Alexander | HABEL | Münchener EV v. 1883 e.V. | 26.61 |
Junioren Herren Kür (Scores PDF-Download)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander | VLASCENKO | Münchener EV v. 1883 e.V. | 75.50 |
Junioren Damen Kür (Scores PDF-Download)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Maya | WERNER | Münchener EV v. 1883 e.V. | 68.72 |
2 | Maria | KOLLMANNSBERGER | Münchener EV v. 1883 e.V. | 63.22 |
3 | Julia | MATEI | Münchener EV v. 1883 e.V. | 56.74 |
4 | Zoe | TRAFELA | Münchener EV v. 1883 e.V. | 54.60 |
Meisterklasse Damen Kür (Scores PDF-Download)
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Eva | Balduzzi | SV Pang 1950 e.V. | 68.64 |